Pertemuan 2 - Explorasi Perkembangan Teknologi
Nama: Kadek Fajar Pramartha Yasodana
NRP: 5025231185
Kelas: PPB (C)
Explorasi Perkembangan Teknologi
| Device | OS | Dibuat Oleh | Negara | Tahun | Fungsi | Programming | Link Gambar/Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartTV | Tizen | Samsung | Korea | 2012 | Aplikasi TV | Tizen Studio | Link Gambar |
| Smartphone | Android | Palo Alto | USA | 2003 | Sistem Operasi Perangkat Bergerak | Java | Link Gambar |
| Komputer | Windows | Microsoft | USA | 1985 | Sistem Operasi Perangkat Komputer Mainstream | C, C++ | Link Gambar |
| Komputer | Linux | Linus Torvalds | USA | 1991 | Sistem Operasi Perangkat Komputer Mainstream | C, C++ | Link Gambar |
| Smartphone | iOS | Apple | USA | 2007 | Sistem Operasi Perangkat Bergerak layar sentuh pertama | Objective-C | Link Gambar |
| Kendaraan | Tesla OS | Tesla | USA | 2008 | Sistem Operasi untuk Head Unit kendaraan mobil | C, C++ | Link Gambar |
| Perangkat Hiburan (Smart TV, Tablet) | Fire OS | Amazon | USA | 2011 | Sistem Operasi Perangkat Bergerak kindle Fire dan perangkat lainnya dari amazon | Java, Kotlin | Link Gambar |
| Android Auto | Android | USA | 2014 | Aplikasi tambahan untuk head unit kendaraan agar experience pengunaan lebih baik | Java, Kotlin | Link Gambar | |
| Smartphone / Perangkat Blackberry | Blackberry OS | Research In Motion | Canada | 1999 | Sistem operasi untuk perangkat yang dibuat oleh blackberry | C++, Java | Link Gambar |
| Smart Calculator | TI-OS | Texas Instruments | USA | 1996 | Sistem operasi untuk kalkulator canggih dari Texas Instruments | C, Assembly | Link Gambar |
Comments
Post a Comment